Dernière mise à jour : juillet 2022
| Patronymes | Ref |
|---|---|
| Abensour | 43A |
| Abiven | x 9CA1 |
| Abzac (d') | x 92A2 |
| Aigneaux (d') | x B1 |
| Allagnat | 4B1C |
| Allain | x 3A21 |
| Alquier | 9AC |
| Amande | 9C1A |
| Amarger | x 5A12 |
| Ancel | 41AA |
| Anderson | x 4BB2 et GD2A |
| Angleys | 6A |
| Anselme (d’) | x B152 |
| Antoine | x 612, x H212 |
| Araszkiewirz | 4B2 |
| Argentré (du Plessis d') | x EC1, x EC3, EF |
| Arnault | x GC11 |
| Arrault | x 92, 9CC |
| Arteil | x 212 |
| Arviset | 42AA |
| Aubrée | x GB1 |
| Authier (du) | x 19° s |
| Autric | BA11 |
| Auvert | GB |
| Auzou | 6B2B |
| Aveline | x AADB |
| Baboin-Jaubert | GCBA |
| Bac | 2B |
| Bacconnier | 44B |
| Balardelle | 211A |
| Ballot | 5D |
| Bardinet | 4ABA, AAD |
| Baro | 2D |
| Barthalon | x 9BC1 |
| Barthélémy | BA11E |
| Barzic | H22A |
| Basile | GDBA |
| Bassompierre (de) | x 19° s |
| Bataille | x 3AB2 |
| Batiste | x 5AD3 |
| Batteau | x 5231 |
| Batut | 2A1A |
| Bauchau | x EA3 |
| Bauret | 32A |
| Bayon de Noyer | 5E |
| Beauchaine (Isle de) | x H24 |
| Beaurepaire de Louvagny (de) | x 51 |
| Bécat | x 43B1 |
| Becdelièvre (de) | x 531 |
| Begahel | x 9E26 |
| Belenet (de) | x EA2 |
| Belleroche (Chastelain de) | 431B |
| Benaiteau | x GC22 |
| Bénassac | x 211 |
| Bengy (de) | x C2 |
| Benoit | 44CA |
| Benoit du Rey | 9BCC |
| Bernier | GCAA |
| Bertaud du Chézaud | x(2) 53C |
| Berthier | BA2A |
| Beuvron (de) | C |
| Bévillard | 9C1B, x 9E2 |
| Biche | x GB41 |
| Bienassis de Cauluson (Ladrix de) | 2C |
| Bigot | GCAAA |
| Binet | GD3A |
| Bioche | C1BC |
| Bismuth | GBB |
| Blanchet | x 4BA1 |
| Blaye | x C1 |
| Boiry (Quarré de) | B1D |
| Boisbaudry (du) | B15B, x 912 |
| Bolivar | x GC32 |
| Bonfanti | x H12 |
| Bonnet | x H21 |
| Bonneval (de) | GCB |
| Bonvallet | x 92, x EC2, x EC4 |
| Bony de Lavergne (de) | 53C |
| Bossoreille de Ribou (de) | 51B |
| Botmillau (de) | X E3 |
| Bouchet (de Vimal du) | 5AD |
| Boudy | X E3 |
| Bouillon | H23A |
| Boulay de La Meurthe | x 51 |
| Boullault | x 541B |
| Boudemange (Giraudet de) | 9BBB |
| Bourg (Pinsolle du) | x C1B |
| Bouteiller | x 53C2 |
| Bouthors | x C1B1 |
| Boutin | x 541C |
| Bouzols | DB |
| Boyer | x 5AD1, GC1C |
| Branche (Boullier de) | 9CC |
| Braquemont (de) | x 41 |
| Brault | EB3A |
| Brémard | x 42A1 |
| Bremont d'Ars (de) | x 53 |
| Bréon (de Lancrau de) | x 91 |
| Brèthes | x AB2 |
| Breton | DBA |
| Breysse | 4B1A |
| Brintet | x EC1B |
| Brive (Beau de) | H23 |
| Brochot | 9ACC |
| Broissia (de) | 55A |
| Bronstein | AADA |
| Brooks | x 19° s |
| Brun | x 8B22 |
| Buchau | x EA3 |
| Burin des Roziers | x 613 |
| Cadillan (Teissier de) | D |
| Calmar | x GB2 |
| Caminade | x 3111 |
| Candé (de Maussion de) | A1A |
| Caprit | x DA3 |
| Carlan (de) | x 9C1 |
| Carmes | 53CA |
| Cassanet | x 9C12 |
| Cassou Noguès | x 5111 |
| Castro | x GCC1 |
| Cathelin | GD2 |
| Certaines (de) | x 9E14 |
| Chamisso | BB1B |
| Chancerelle | H24D et x ED41 |
| Chanteau | BA11A |
| Charmetant | GC1B |
| Charon (Bergeron de) | 53D |
| Chasseval (du Chemin de) | x 43 |
| Chatagner | GBBA |
| Chataing | x 61A1 |
| Chateauvieux (d’Armand de) | x BB33 |
| Chavanel | 44BB |
| Chavasse | 61B |
| Chaveron | BA3C |
| Chazaud (Bertaud du) | A1B et B1C |
| Chermont (de) | x H24A |
| Chepeau | 6B2BB |
| Chillaz (de) | 19° s |
| Chou (Sallé de) | x 5E1 |
| Clais | 41B |
| Clermont-Tonnerre (Tillette de) | 41A |
| Clerville (Jollan de) | x H2 |
| Cluzel | GC2A |
| Coativy | x 91AB |
| Coincy (Cornut de La Fontaine de) | x B1C1 et x B1C3 |
| Cochery | FCBA |
| Col | x 4311 |
| Colas | 43BB |
| Colin | x FC1, GBB |
| Collier | x BAA1 |
| Colnet (de) | x 4232 |
| Combe Laboissière | 9.0E+21 |
| Contamine | 4AC |
| Coquereaumont (Caudran de) | 55AA |
| Corairie | x 9AC1 |
| Corneilde | GCDB |
| Corral | x 41A1 |
| Cossé | 9DA |
| Costa | GDA |
| Coulaud-Dutheil | 8D |
| Coulognes (de La Tremblaye de) | X B2 |
| Courcy (de) | 9D |
| Creze | x EB31 |
| Crouan | 43A |
| Crousnillon (de) | x BA2 |
| Courty | 55BA |
| Crémiers (Augiers de) | B1C4 |
| Crouzet | 2A |
| Cumond (d'Arlot de) | x A1, B |
| Dagnet | AC |
| Dargnies | 9BC |
| Darnon | H25A |
| David-Beauregard (de) | BA |
| Debray | x 4BC2 |
| Decazes | x3 |
| Dechelette | x H211 |
| Deforge | 421A |
| Dehen | x EFA2 |
| Delerue | 9DB |
| Delespaul | 9BA |
| Delmas | x BA3A |
| Delord | ABA |
| Delorme | G3A |
| Deltour | x 941 |
| Demange | 4AB |
| Deroux | EF1B |
| Descamps | 5B1A |
| Descours | x 911 |
| Desjardins | x 411 |
| Desprez | x 4AA2 |
| Didier | x GBB2 |
| Didier-Cherpitel | GB4B |
| Dielaine | EDA |
| Diesbach de Belleroche (de) | x 1 |
| Dortan (de Gaufridy de) | x 5411 |
| Douis | +AA1A |
| Doussineau | 42BB |
| Dragon | GBC |
| Dubousquet | x 31 |
| Dufour | x DA3 |
| Dufourmantelle | x9CA1 |
| Dumont | x GC2 |
| Duport | 44BA |
| Durrande | x 423 |
| Durpoix | BBD |
| Elbée (d') | 19° s |
| Elloy de Bonninghen (d') | x 33 |
| Engelmann | x 421 |
| Eprevier (Grandin de l') | x EC5 |
| Estelan (Picard d’) | x 9112 |
| Etrillard | x 3A2A |
| Fabre | x 321 |
| Faravel | GCCA |
| Faure | x 4213 |
| Favernay (de) | x 72 |
| Feraudy (de) | EB11A |
| Ferté | x 614 |
| Ficheux | x 5C2 |
| Filleron | x GD1 |
| Finette | GCEB |
| Fléchet | x GD3 |
| Flipo | x 423A |
| Fombelle (Jevardat de) | 9CB |
| Fontaine | x H21A |
| Foresta (de) | x 6 |
| Foucault | x 441 |
| Foucher de Careil (de) | H |
| Fougères (de) | x B2 |
| Fougeroux (du Hamel de) | EFA |
| Franclieu (Pasquier de) | 5B |
| Francs (Colas des) | 19° s |
| Franque | 511A |
| Freeman | GCCB |
| Freslon de la Freslonnière (de) | x 5311 |
| Gaillard (de) | x 431 |
| Galbert (de) | x 4B1 |
| Galimard | x 53B1 |
| Galineaud | 3AA |
| Galzain (de) | 9B |
| Garcia | x GD1 et x GD13 |
| Garidel-Thoron (de) | 5A |
| Garnock | 8B1B |
| Gassier (de) | 19° s |
| Gauthier | 42A |
| Gautier -Falret | 4BBB |
| Gayoso | 9BCB |
| Geiss | 53B |
| Genlot | BB3B |
| Genouillac (du Verdier de) | BBAC |
| Gérard | 432A |
| Gervais | x GC31 |
| Gésincourt (Desprez de) | 52AB |
| Gestas de Lespéroux (de) | EB11B |
| Gevigney (Durand de) | 5ADC |
| Geyer d'Orth (de) | x 523 |
| Ghellinck (de … d'Elseghem) | EA |
| Giuntini | 43AA |
| Gonneville (Le Harivel de) | 4B |
| Goustine (Quintard de) | x 4A1 |
| Gouvion Saint-Cyr (de) | 51AA |
| Gouyon de Coypel (de) | x 19° s |
| Granger | x E1 |
| Gressier | GCBB |
| Guéna | GD |
| Guépin | GCE |
| Guépin-Thibaut | x GCE1 |
| Guisquet (de) | 6 |
| Halgouët (de Poulpiquet du) | x 7 |
| Hallez | X 9CC1 |
| Hartcourt (d’) | B15A |
| Haristoy | 91AA |
| Hauffenberg | x GD5 |
| Haut de Sigy (Jacobé de) | x ED4A |
| Hautefeuille (Bondoux d’) | BA11B |
| Hauterive (de Gransaignes d') | x H25 |
| Hautier (du) | x 19° s |
| d'Hespel | GB |
| Heurteau | 51A |
| Hoffner | 54BA |
| Holt | x BB31 |
| Hoppenot | 94B |
| Humbert | x 41B1 et x GB3 |
| d'Humières | x EB1A |
| Hurtel | x GCC2 |
| Huyghues Despointes | 42AC et x 9E1 |
| Ichard | x A2A |
| Jacquet | x H12 |
| Jacquot | 92AA |
| Jaladieu | H24C |
| Janklewicz | 8DA |
| Jarry | GCAB |
| Jeanson | x 9BA4 |
| Jerphanion (de) | x 51A2 |
| Jog | x 41A2 |
| Jolly | 2CB1 |
| Jourdan-Savonnières(de) | 8BA |
| Joussineau de Tourdonnet (de) | 4BA |
| Kallianiotis | x GBB2 |
| Kerangat (Le Maignan de) | x9C |
| Keranroue (Desjars de) | x 541A |
| Kerautem (de) | EC |
| Kleist (von) | x 8B3 |
| Köhler | GB1A |
| Kong | x AB21 |
| La Boëssière (de) | x E1 |
| La Bourdonnaye (de) | E, F, G, 5AE |
| La Bretesche (Jousseaume de) | 91AB |
| La Chapelle (de) | x BAA3 |
| La Celle (de) | 55D |
| La Coste Messelière (Frotier de) | x EB12 |
| La Guibourgère (Camus de) | 19° s |
| La Haulle (Thoumini de) | x 19° s |
| La Hosseraie (Brière de) | x 4A1 |
| La Morinerie (de) | BBB |
| La Panouse (de) | x G |
| La Perraudière (de) | 4BC |
| La Roche Saint-André | 42BC |
| La Rousserie (de) | FCB |
| La Taille (de) | 9AA |
| La Taule (de Pinel de) | x 3AB1 |
| La Tour (du Fayet de) | 4A, x 5D2 |
| La Voltais (de) | x 9D1 |
| Labarre (Garreau de) | 5AA |
| Lacaze | x 311 et x GB11 |
| Lacoste Lareymondie (de) | x 53C1 |
| Lafaix | 9CAC |
| Laget | x 3A2 |
| Lagoutine (Jamme de) | BB1B |
| Laguiche (de) | x 52A |
| Lagoutine (Jamme de) | BB1C |
| Laigue (de) | 9A |
| Lallemand | x 511 |
| Lambert des Champs de Morel (de) | |
| Lambilly (de) | EB et ED et EE |
| Lamielle | x 43A |
| Lamotte (de) | x ED3 |
| Landreau | 44BC |
| Lang | x H1 |
| Lard de Regoullière (de) | 5AC |
| Lassus Saint-Geniès (de) | x 44, GC |
| Laubespin (Mouchet de Battefort de) | x B15 |
| Launay (de) | x EB3 |
| Lausun (de) | x 422 |
| Lautar | x 313 |
| Lavergnolle | BA3B |
| Le Bayon | FCD |
| Le Conte | x 5541 |
| Le Cornec | 44C |
| Leclerc | BB1D |
| Leclere | x 33D |
| Lecomte | x AB1 |
| Leenardt | 4B1B |
| Lefaivre | x H13 |
| Lefrançois | x 9D2 |
| Legrand | GBA |
| Léhéléc (Le Mintier de) | x EB1 |
| Lelièvre | 4ACA et 912A |
| Leman | x 3131 |
| Lepage | x EC32 |
| L'Epine (de) | 9ACB |
| Leroy | x 44A3 |
| Lescure (de) | x BA1 |
| Lespinasse | x 94 |
| Lestrange (de) | 521B, 61AA |
| Leusse de Syon | 8BA |
| Le Tourneur du Breuil | x 9E24 |
| Limon | x 5A1 |
| Linarès (de) | x 554 |
| Liotard | x 44A1 |
| Littleton | x ED4 |
| Lloyd Jones | x 8B1 |
| Lonchamps (de) | x 553 |
| Longchamp (de) | x 92, 9BB |
| Longvilliers (de) | x 41 |
| Loture (de Lille de) | x 52A1 |
| Lucy de Fossarieu (de) | BB1AB |
| Lurton | BBAB |
| Maestacci | GDB |
| Malaussène (de) | x 531 |
| Malefette (de) | x 4221 |
| Mallia (de) | x 19° s |
| Marcellus (de Martin du Tyrac de) | |
| Martimprey (de) | x 51C |
| Mas de Paysac (de) | x 9E23 |
| Massenet | x GB2 |
| Massia de Ranchin (de) | x H22 |
| Massignac (de) | 43C |
| Marandel | 9BBC |
| Matar | x 432 |
| Mathan (de) | x 51B3 |
| Martin | x GD31 |
| Maurice | BBD |
| Mauricette | x 4211 |
| Maurin | BA111 |
| Maysonnave | x C1C3 |
| Mazas | x 55B1 |
| Mazenod (de) | x 52 |
| Méhadiné | x ABA2 |
| Ménager | x 44A4 |
| Mentizi | x 3112 |
| Merceron | 9AA |
| Mercier | EAA |
| Merger | x GBA1 |
| Mesmay (de) | x 9BA2 |
| Mesnard-Maynard (de) | B1B |
| Mesnil Gaillard (Amyot du) | x 4412 |
| Michel | x 9CA2 |
| Mieulle (de) | x H26 |
| Mignerey | x C1C3 |
| Mikulski | x A21 |
| Milhé de Saint Victor | x(2) 423 |
| Millet-Taunay (Millet) | |
| Minos | 55C |
| Missoffe | 51AB |
| Mitis | x 2 |
| Mogue | x 4312 |
| Monaque | 4A1A |
| Monclar (Magrin Dit) | x 5311 |
| Mongreville | DA2 |
| Monin | GBA |
| Montalivet (Masson-Machasson de) | B1A |
| Montessus (de) | x 52 |
| Montferrand (de Faubournet de) | x 31 |
| Montmorillon (de) | 54B |
| Moraès Alvès (de) | x 93 |
| Morin | 9ABB |
| Morlot | x 5E2 |
| Moscardini | FC1B |
| Mouchon-Drak | x 3121 |
| Moulin | AB |
| Moustier (de) | 5C |
| Mussalam | 5DA |
| Nachef | EDB |
| Nesle (Coeuret de) | x 19° s |
| Nérot | 6B2A |
| Nielly | 5ADD |
| Neyrand | x 9E1 |
| Nicolas | x 425 |
| Noël-Arcabis-Caye | x ED2 |
| Nonancourt (de) | x GC3 |
| Normand | EB3AA |
| Noury | 91A |
| Ohl | x GCE2 |
| Olivier | 42AB |
| Oliviera (de) | x H221 |
| Orsanne (d') | x GC1 |
| Ortho (Lambert d') | x 6A1 |
| Oskanian | GBD |
| Padirac (de) | x 9CB1 |
| Pailloncy | x BBA1 |
| Paland | H24B |
| Pariel | GBBB1 |
| Parilla-Aruyo | x 41B2 |
| Pascal | x 44A |
| Pathé | 32B |
| Pauvert | ED2A |
| Pavan | 50 |
| Payenneville | x 9AA2 |
| Pecqueriaux | 554B |
| Pertat (de) | GCD |
| Pesquidous | x G3 |
| Petit | x 8 et x DB1 |
| Petiville (Tardif de) | A1BB |
| Peyredieu du Charlat | x 422A |
| Pézeril | x BA22 |
| Phelippeau | x 9E25 |
| Philippe | 0 |
| Picault | x 441A |
| Pierre | x 5D1 |
| Pierrefeu (Malcor Deydier de) | x 4BAA |
| Pioger (de) | x 9 |
| Planque | x 4BC1 |
| Plessis de Guénédan (du) | x E1 et x 55A1 |
| Pluvié (de) | FC |
| Poirot | x ED42 |
| Polu | x 92 |
| Poncet | x GB3 |
| Ponchaux | 51AC |
| Pons | x GCB1 |
| Pontbriand-Marzan (du Breil de) | x 5AA3 |
| Pontnau | A1BA |
| Ponton d'Amécourt (de) | x 8B2 |
| Poret (de) | x EB11 |
| Portal (de) | 42BA |
| Poussin | x 9C11 |
| Préval (de) | FCB2 |
| Prévost | EF1 |
| Procé (Marion de) | x 611 |
| Prungnaud | x 32 |
| Puy de Goyne (du) | A et x B1 |
| Puységur (de) | x 52 |
| Quelven | x GCA2 |
| Quénétain (de) | FCC |
| Rambaud | x 4AB3 |
| Ravinel (de) | BBA |
| Reboul (de) | 554B |
| Recoules-Arché | x 4BB1 |
| Renard | BA2B |
| Revenaz | x 43B |
| Reynal de Saint-Michel (de) | BB1A |
| Ribes (Champetier de) | x 422 |
| Ricco | GCD1 |
| Rigaud | x 31A |
| Rigny (Gaultier de) | x 19° s |
| Robert | AA et H2A |
| Robillard | x GB5 |
| Roche-bruyn | x 9C2 |
| Rochereau | GCA |
| Roesch | x DA11 |
| Rohaut | x 5AD2 |
| Roimier | x 52A1 |
| Rolando | GBAA |
| Rondeau | 43BD |
| Rongère | GCEA |
| Roquefeuil (de) | x 5B1 |
| Ross | 91B |
| Rostollan | 2CA |
| Roudeix | x 43A1 |
| Roulin | x FC1A |
| Rousseau | x 3A3 et G3AA |
| Rousset | x ABA1 |
| Roux | 2 |
| Ruyant | x 53CB |
| Saccani | 33B |
| Sagazan (de) | 54A |
| Saint-Louvent (Formey de) | 9E1B |
| Saint-Palais (de) | 55B |
| Saint-Pern (de) | x 522 |
| Saint Pierre (de Méhérenc de) | x 5223 |
| Saint-Pol (de) | 61A |
| Saint-Sernin (de Laparre de) | x B13 |
| Salavert | x GC21 |
| Salcedo Pinzon | GDA |
| Saléon (de) | DA |
| Sangès | x 312 |
| Sannier | ACA |
| Saretto | x DA31 |
| Scheers | x 442 |
| Schneider | 3ABA, BA11D |
| Schneider Maunoury | x 9BC2 |
| Schotsmans | x 6A3 |
| Scorbiac (de) | 431A |
| Segonzac (Dunoyer de) | x 9CB3 |
| Sengès | x 312 |
| Sentenac (Lafont de) | 3A |
| Serres | x 22 |
| Sevin (de) | x A1B1 |
| Sibillotte | x 5221 |
| Silva (de) | B13B |
| Simpson | C1BA |
| Simon | 53A et 9CBA |
| Soumagnat (Duvoisin de) | x A2 |
| Spitzer | x 92 |
| Storme | x GC2 |
| Sulauze (de) | BAAA |
| Suremain | 9E |
| Survilliers (Laguarigue de) | BA3 |
| Survilliers (de Laguarigue de) | BB1 et BB2 |
| Tachoires | x BB32 |
| Tangy | x 9111 |
| Tartarin | x DB12 |
| Tauveron | x 9CC2 |
| Teillard | FC4 |
| Teillet | 9BBA |
| Terline (de) | x FC2 |
| Teisserenc | x EF2 |
| Thibaut | x GCE1 |
| Thonnier | 4AA |
| Thouard | x 55B2 |
| Thouement | x 9121 |
| Thuy (Brasier de) | 9AB |
| Tilques (Taffin de) | x A11 |
| Torbiero | 212AA |
| Torquat (de) | x 911 |
| Tortes Saint-Jammes | 4BBA |
| Tourselle | +AA1B |
| Toury | x GD4 |
| Toussaint | 9CA |
| Traversay (Prévost de Sansac de) | x A12, BB |
| Tricornot (de) | x 43A2 |
| Truchis de Lays (de) | x 42 |
| Turmel | x 9C12 |
| Vala | 94A |
| Valat-Morio | x 521 |
| Valbray (de) | FCA |
| Vallée (de) | x4B2 |
| Vallette | x 9CB2 |
| Vellas | X 3A1 |
| Verchère d’Availly (de) | x 9AC1 |
| Verdier de Genouillac (du) | BBAB |
| Verdreau | x 9E22 |
| Vernin | x 9E1A |
| Vibraye (de) | x F |
| Vidalenc | x GBB1 |
| Vidor | x 4233 |
| Vienne (de) | 8B |
| Vigier | 43C |
| Villa | x A1D1 |
| Villartay (Jarnoüen de) | x 4212 et x FC22 |
| Villèle (de) | EDC |
| Villemagne (Marquier de) | BAA |
| Villemur | 3AB |
| Villeneuve Esclapon (de) | 42B |
| Villepeys (de) | x 19° s |
| Villette | x 212 |
| Villequier (Asselin de) | 9ABA |
| Vilmorin (de) | 4BB |
| Vincent | GCCB |
| Vincent-Viry | x GC3A |
| Vinot | DA1 |
| Viotte | x 6A2 |
| Vismes (de) | 33C |
| Vollet | x BA11C |
| Vulpian (de) | x 551 |
| Waché | 43BA |
| Waymel | x 8B21 |
| Werner | GD5 |
| Wettly | x AA1 |
| Wewerka | x 43C1 |
| Willemet | 9CCA |
| Yamashita | x 5112 |
| Zimmer | 54BA |
| Zdunczyk | x 53B2 |