Prénoms masculins portés dans la famille Chantérac depuis 1750
| PRÉNOMS MASCULINS DE LA FAMILLE CHANTÉRAC depuis le 18° siècle | |||
|---|---|---|---|
| prénom | dates | ref | |
| Adrien | 1924 - 2006 | 43 | fils d' Henri |
| Alain | 1892-1934 | 3 | fils de François |
| Alain | 1916 - 1998 | 91 | fils de Jean |
| Alain | 1932-xxxx | 22 | fils de Géraud |
| ALAIN | 1944 | 312 | fils de François |
| ALAIN | 1948 | 541 | fils de Bernard |
| ALAIN | 1958 | 321 | fils d' Arnaud |
| ALBAN | 2015 | 55411 | fils de Paul-Just |
| Amaury | 1951-2010 | 721 | fils d' Hugues, + sp |
| ANATOLE | 1994 | 4321 | fils de Géraud |
| ANNE ANTOINE | 1972 | 5111 | fils de Gérard |
| ANTOINE | 1983 | 4312 | fils d' Arnaud |
| ANTOINE | 1990 | 53B3 | fils de Mathilde |
| ANTOINE | 1992 | 5233 | fils d' Audoin |
| ANTOINE | 2004 | 31122 | fils de Boris |
| ANTOINE | 2019 | 55412 | fils de Paul-Just |
| Armand | 1847-1918 | 19°s | fils de Vincent |
| Arnaud | 1922-2005 | 32 | fils d' Alain |
| ARNAUD | 1951 | 431 | fils d' Adrien |
| ARNAUD | 1977 | 4213 | fils de Gilles |
| ARNAUD | 1986 | 9121 | fils d' Hubert |
| ARTHUR | 2001 | 42121 | fils de Loïc |
| Audoën | 1885-1891 | 19°s | fils de François, décédé en bas âge |
| Audoin | 1812-1904 | 19°s | fils d' Hippolyte |
| Audoin | 1924-2015 | 33 | fils d' Alain |
| AUDOIN | 1956 | 523 | fils de Louis |
| AUDOIN | 1991 | 4111 | fils de François |
| BASILE | 1997 | 6132 | fils de Max |
| BENOIT | 1983 | 5222 | fils de Jean |
| BENOIT | 1991 | 5312 | fils de François |
| Bernard | 1922-2008 | 54 | fils de Charles |
| BERNARD | 1977 | 53B1 | fils de Mathilde |
| Bertrand | 1888-1958 | 1 | fils de François |
| BERTRAND | 1951 | 422 | fils de Stanislas |
| BERTRAND | 1997 | 5533 | fils d' Hélie |
| Bonaventure | 1806-1883 | 19°s | fils d' Edouard |
| BORIS | 1972 | 3112 | fils de Michel |
| Charles | 1849-1893 | 19°s | fils de Bonaventure |
| Charles | 1889-1955 | 5 | fils de Jean |
| CHARLES | 1954 | 551 | fils de Pierre |
| CHARLES | 2020 | 53111 | fils de Gonzague |
| Christian | 1930 - 1931 | 56 | fils de Charles, décédé en bas âge |
| CHRISTIAN | 1944 | 511 | fils de Gérard |
| Christian | 1946-2019 | 313 | fils de François |
| CHRISTOPHE | 1981 | 5221 | fils de Jean |
| CÔME | 1999 | 5234 | fils d' Audoin |
| CYRIL | 1980 | 4221 | fils de Bertrand |
| CYRILLE | 1991 | 5224 | fils de Jean |
| DAMIEN | 1985 | 4222 | fils de Bertrand |
| DOMINIQUE | 1946 | 922 | fils d' Alain, prêtre |
| DOMINIQUE | 1986 | 5223 | fils de Jean |
| Edouard | 1775-1850 | 19°s | fils de Gabriel |
| EDOUARD | 1970 | 614 | fils de Guy |
| ELIOTT | 2016 | 42211 | fils de Cyril |
| EMMANUEL | 1987 | 5411 | fils d' Alain |
| ERIC | 1964 | 212 | fils d' Hubert |
| ERWIN | 2003 | 53B11 | fils de Bernard |
| FABRICE | 1991 | 9113 | fils de Jacques |
| FELIX | 2008 | 6141 | fils d' Edouard |
| FELIX | 2010 | 51111 | fils d' Antoine |
| Félix | 1798-1783 | 19°s | fils d' Edouard |
| Félix | env 1850 | 19°s | fils de Bonaventure, décédé en bas âge |
| FLORENT | 1978 | 4311 | fils d' Arnaud |
| FLORIAN | 1975 | 5113 | fils de Christian |
| FOUCAULT | 2018 | 91121 | fils de Tristan |
| FRANCOIS | 1957 | 411 | fils de Jean |
| FRANCOIS | 1958 | 531 | fils de Joseph |
| François | 1852-1923 | 19°s | fils d' Audoin |
| François | 1919-2010 | 31 | fils d' Alain |
| FRANCOIS-JUST | 1984 | 53B2 | fils de Mathilde |
| Gabriel | 1744-1781 | 18° s | L'ancêtre commun |
| GAETAN | 1964 | 941 | fils de Godefroy |
| Gaëtan | 1908 - 1957 | 71 | fils d' Hugues, prêtre |
| GAUTIER | 1978 | 3121 | fils d' Alain |
| GAUTIER | 1995 | 4112 | fils de François |
| Gérard | 1918-2014 | 51 | fils de Charles |
| GERAUD | 1960 | 432 | fils d' Adrien |
| GERAUD | 1994 | 5532 | fils d' Hélie |
| Géraud | 1891-1944 | 2 | fils de François |
| GILLES | 1948 | 421 | fils de Stanislas |
| GILLES | 1959 | 611 | fils de Guy |
| Godefroy | 1927-2011 | 94 | fils de Jean |
| GODEFROY | 1947 | 521 | fils de Louis |
| GONZAGUE | 1989 | 5311 | fils de François |
| GUILLAUME | 1974 | 4211 | fils de Gilles |
| GUILLAUME | 1989 | 3211 | fils d' Alain |
| GUILLAUME | 1992 | 5511 | fils de Charles |
| GUILLAUME | 1992 | 9123 | fils d' Hubert |
| Guy | 1928-2003 | 61 | fils de Maxence |
| HADRIEN | 2010 | 42122 | fils de Loïc |
| HELIE | 2021 | 52321 | fils d' Hugues |
| HELIE | 2019 | 42331 | fils d' Henri |
| HELIE | 1958 | 553 | fils de Pierre |
| HELIE | 1961 | 931 | fils de Michel |
| Hélie | 1844-1856 | 19°s | fils de Vincent, décédé enfant |
| Hélie | 1859-1890 | 19°s | fils de Vincent |
| Henri | 1883-1960 | 4 | fils de Jean |
| HENRI | 1956 | 552 | fils de Pierre, en religion |
| HENRI | 1961 | 441 | fils de Michel |
| HENRI | 1992 | 4233 | fils de Philippe |
| HENRI | 1993 | 5531 | fils de Hélie |
| HENRI | 1998 | 9411 | fils de Gaëtan |
| Henry | 1880-1946 | 8 | fils d' Armand |
| HENRY | 1988 | 5231 | fils d' Audoin |
| Hervé | 1912 - 1946 | 81 | fils de Henry |
| Hervé | 1956 - 1957 | 424 | fils de Stanislas, décédé en bas âge |
| Hipolyte | 1773-1835 | 19°s | fils de Gabriel |
| HUBERT | 1931 | 21 | fils de Géraud |
| HUBERT | 1950 | 912 | fils de Xavier |
| HUGO | 2009 | 3211 | fils de Gautier |
| Hugues | 1872-1936 | 7 | fils d' Armand |
| Hugues | 1919-2008 | 72 | fils d' Hugues |
| Hugues Audoën | 1926-2010 | 11 | fils de Bertrand |
| HUGUES-AUDOIN | 1991 | 5232 | fils d'Audoin |
| Jacques | 1947-2019 | 911 | fils de Xavier |
| JACQUES | 2001 | 6133 | fils de Max |
| Jean | 1856-1908 | 19°s | fils d' Audoin |
| Jean | 1885-1955 | 9 | fils d' Armand |
| Jean | 1921 - 1998 | 41 | fils d' Henri |
| JEAN | 1949 | 522 | fils de Louis |
| JEAN | 1983 | 4231 | fils de Philippe |
| JEAN-GUY | 1958 | 211 | fils d' Hubert |
| JEAN-PAUL | 2003 | 6122 | fils de Louis |
| JOFFREY | 1995 | 2121 | fils d' Eric |
| JHON | 2005 | 3111 | fils de Laurent |
| Joseph | 1892-xxxx | 19°s | fils de Charles, + sp |
| Joseph | 1920-2010 | 53 | fils de Charles |
| JULES | 2010 | 2123 | fils d' Eric |
| LAURENT | 1967 | 311 | fils de Michel |
| LEONARD | 1973 | 512 | fils de Christian |
| LOÏC | 1975 | 4212 | fils de Gilles |
| Louis | 1883-1908 | 19°s | fils de Jean, + sp |
| Louis | 1919 -1997 | 52 | fils de Charles |
| LOUIS | 1961 | 554 | fils de Pierre |
| LOUIS | 2009 | 2122 | fils d' Eric |
| LOUIS | 1986 | 4232 | fils de Philippe |
| LOUIS | 1960 | 612 | fils de Guy |
| LOUKA | 2006 | 91111 | fils de Yann |
| Marie-Joseph | 1899-1899 | 19°s | fils de François, + en bas âge |
| Marie-Joseph | 1901-1901 | 19°s | fils mort-né de François |
| MARTIN | 1995 | 6131 | fils de Max |
| MARTIN | 2001 | 31121 | fils de Boris |
| MATHIEU | 2010 | 91111 | fils de Yann |
| MAX | 1967 | 613 | fils de Guy |
| Maxence | 1887-1958 | 6 | fils de Charles |
| MAXENCE | 1994 | 4412 | fils d' Henri |
| MAXIME | 1993 | 4252 | fils d' Olivier |
| Michel | 1927 - 1931 | 34 | fils d' Alain, décédé en bas âge |
| Michel | 1932-2017 | 44 | fils d' Henri |
| MICHEL | 1943 | 311 | fils de François |
| MICHEL (Jean-Michel) | 1926 | 93 | fils de Jean |
| NICOLAS | 1972 | 3132 | fils de Christian |
| Olivier | 1961-1961 | 341 | fils d' Audoin, décédé en bas âge |
| OLIVIER | 1963 | 425 | fils de Stanislas |
| OLIVIER | 1975 | 31A1 | fils d'Anne |
| PAUL | 2018 | 423b1 | fils de Marguerite |
| PAUL JUST | 1989 | 5541 | fils de Louis |
| PHILIPPE | 1953 | 424 | fils de Stanislas |
| Pierre | 1923-2009 | 55 | fils de Charles |
| QUENTIN | 2012 | 31212 | fils de Gautier |
| REMI | 2006 | 51121 | fils de Léonard |
| ROBERT | 2001 | 6121 | fils de Louis |
| ROMAN | 1996 | 4322 | fils de Géraud |
| Stanislas | 1923-2019 | 42 | fils d' Henri |
| STEPHANE | 1968 | 3131 | fils de Christian |
| TANCREDE | 1991 | 5542 | fils de Louis |
| TANGUY | 1991 | 4411 | fils d' Henri |
| TANNEGUY | 1982 | 4214 | fils de Gilles |
| THEO | 2009 | 51122 | fils de Léonard |
| THEO | 2016 | 43121 | fils d'Antoine |
| THIBAULT | 1991 | 4251 | fils de Olivier |
| THIBAULT | 2017 | 52211 | fils de Christophe |
| THIBAUT | 1990 | 9122 | fils d' Hubert |
| TIMOTHEE | 2016 | 43111 | fils de Florent |
| TRISTAN | 1990 | 4223 | fils de Bertrand |
| TRISTAN | 1990 | 9112 | fils de Jacques |
| Victor | 1811-1891 | 19°s | fils d' Edouard |
| Victor | 1885-1xxx | 19°s | fils de Charles, + sp |
| VICTOR | 1998 | 4253 | fils d' Olivier |
| VICTOR | 2002 | 9412 | fils de Gaëtan |
| Vincent | 1813-1886 | 19°s | fils de Edouard |
| Xavier | 1914-2008 | 91 | fils de jean |
| XAVIER | 1969 | 442 | fils de Michel |
| XAVIER-JUST | 2016 | 53B21 | fils de François-Just |
| YANN | 1973 | 9111 | fils de Jacques |
